| |
Обозначение | ГОСТ Р ИСО 10303-502-2006 |
Заглавие на русском языке | Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 502. Прикладные интерпретированные конструкции. Каркасное представление формы на основе оболочек |
Заглавие на английском языке | Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 502. Application interpreted constructions. Shell-based wireframe |
Дата введения в действие | 01.07.2007 |
ОКС | 25.040.40 |
Код КГС | П87 |
Код ОКСТУ | 4002 |
Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт определяет интерпретацию интегрированных ресурсов, обеспечивающую соответствие требованиям к представлению формы изделия посредством использования трехмерных каркасных моделей, ограниченных совокупностью оболочек. Область применения настоящего стандарта распространяется на: - представление каркасных моделей, описываемых графом, состоящим из ребер и вершин, в котором ребра пересекаются только в их вершинах; - представление каркасной модели одной или несколькими оболочками, которые должны перекрываться или пересекаться только в их вершинах или ребрах; - точки, описываемые в трехмерном координатном пространстве; - кривые, включая b-сплайны, описываемые в трехмерном координатном пространстве; - представление отдельной каркасной модели или сборки каркасных моделей. Область применения настоящего стандарта не распространяется на: - геометрию, определенную в двумерном координатном пространстве; - геометрию поверхности; - геометрию твердого тела; - ссылки на исключенные конструкции |
Ключевые слова |
автоматизация; средства автоматизации; прикладные автоматизированные системы; промышленные изделия; данные; представление данных; обмен данными; прикладные конструкции; формы; каркасное представление; оболочки; |
Термины и определения | Раздел стандарта |
Вид стандарта | Основополагающие стандарты |
Дескрипторы (английский язык) | industrial automation systems, integration, product data, representation, exchange, application interpreted construct, shell-based wireframe |
Примечание | стандарт принят с правом досрочного введения |
Аутентичный текст с ISO | ISO 10303-502:2000 |
Нормативные ссылки на: ISO | ISO /IEC 8824-1:1995; ISO 10303-1:1994; ISO 10303-11:1994; ISO 10303-41:1994; ISO 10303-42:1994; ISO 10303-43:1994; ISO 10303-202:1996 |
Управление Ростехрегулирования | 000 - Управление стандартизации |
Технический комитет России | 459 - Информационная поддержка жизненного цикла изделий |
Дата последнего издания | 27.03.2007 |
Количество страниц (оригинала) | 24 |
Организация - Разработчик | Государственное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" |
Статус | Действует |